产 品 名 称 | 型 号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 | 重 量 (Kg) | ** (元) |
自动部份 收 集 器 | BS-16A | 260×250×340 | 收集试管:16支,每支容量:100ml 定时收集范围:1秒—99分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4580 |
BS-30A | 260×250×340 | 收集漏斗:30只, 收集量无限(外接容器) 定时收集范围:1秒—99分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4580 | |
BS-100A | 260×250×340 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时收集范围:1秒—99分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4180 | |
BS-160A | 260×250×340 | 收集试管:160支,每支容量:5ml 定时收集范围: 1秒—99分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4580 | |
自动部份收集器 (耐有机型)
| BS-100N | 260×250×340 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时收集范围: 1秒—99分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5280 |
电子钟控 自动部份收集器
| BSZ-16 | 260×250×340 | 收集试管:16支,每支容量:100ml 定时收集范围: 1分—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4580 |
BSZ-30 | 260×250×340 | 收集漏斗:30只,收集量无限(外接容器) 定时收集范围:1分—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4580 | |
BSZ-40 | 260×250×340 | 收集试管:40支,每支容量:50ml 定时收集范围: 1分—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4580 | |
BSZ-100 | 260×250×340 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时收集范围:1分—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 3980 | |
BSZ-160 | 260×250×340 | 收集试管:160支,每支容量:5ml 定时收集范围:1分—24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4580 | |
数控计滴 自动部份收集器 | SBS-100 | 260×250×340 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 计滴收集范围:1滴—9999滴,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 4980 |
SBS-160 | 260×250×340 | 收集试管:160支,每支容量:5ml 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 计滴收集范围:1滴—9999滴,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 5280 | |
电脑全自动 部份收集器 | DBS-100 | 260×250×340 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 计滴收集范围:1滴—9999滴,任意选择 定峰收集范围:0-100mv 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 6280 |
DBS-160 | 260×250×340 | 收集试管:160支,每支容量:5ml 定时收集范围:1秒—9999分,任意选择 计滴收集范围:1滴—9999滴,任意选择 定峰收集范围:0-100mv 断电数据保存功能,保存时间:十年 | 8.5 | 6580 | |
程控全自动 部份收集器 (方型设计,自动对管) | CBS-A | 358×345×250 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时范围:1秒—9999秒,任意选择 1分—9999分,任意选择 移动方式:可编程控制 (带废液槽) 程 序 数:10个 试 管 盘:可选配,16/36/100/169,自由组合 (选配A型试管盘可耐有机溶液) (选配L型试管盘可扩容收集) 断电数据和程序保存功能,保存时间:十年 特 点:方型设计,X-Y移动方式,高精度 液晶蓝屏显示,全中文菜单操作。 适用范围:生化等行业 (水溶性及有机溶剂) | 10 | 6580 |
程控多功能 全自动部份收集器 (方型设计, 自动对管) (液晶蓝屏显示) (全中文菜单操作) | CBS-B | 358×345×250 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时范围:1秒—9999秒 任意选择 1分—9999分 任意选择 定滴范围:1滴—9999滴 任意选择 定峰范围:0-1000mv 任意选择 移动方式:可编程控制 (带废液槽) 程 序 数:10个 试 管 盘:可选配,16/36/100/169,自由组合 (选配SP-36L型试管盘可扩容收集) 断电数据和程序保存功能,保存时间:十年 特 点:CBS-B比CBS-A更适用于****实验室。 它具有准确的定峰收集功能。能与高性 能的制备级恒流泵组成的制备色谱 工作站,并能与液相色谱仪配套。 方型设计,X-Y移动方式,高精度 液晶蓝屏显示,全中文菜单操作。 适用范围: 生物、化学、医学、制药等行业 (水溶性溶剂及有机溶剂) | 10 | 9580 |
电脑程控多功能 全自动部份收集器
(方型设计, 自动对管) (液晶蓝屏显示) (全中文菜单操作) (配软件/电脑操作)
| CBS-C | 358×345×250 | 收集试管:100支,每支容量:12ml 定时范围:1秒—9999秒 任意选择 1分—9999分 任意选择 定滴范围:1滴—9999滴 任意选择 定峰范围:0-1000mv 任意选择 移动方式:可编程控制 (带废液槽) 程 序 数:10个 试 管 盘:可选配,16/36/100/169,自由组合 (选配SP-36L型试管盘可扩容收集) 断电数据和程序保存功能,保存时间:十年 电脑接口:RS232C串行口 自配电脑:可实现电脑软件操作 特 点:CBS-C比CBS-A/B更适用于****实验 室。它具有准确的定峰收集功能。能与 高性能的制备级恒流泵组成的制备 色谱工作站,并能与液相色谱仪配 套使用。 方型设计,X-Y移动方式,自动对管。液 晶蓝屏显示,全中文菜单操作,全中 文菜单操作;配软件,实现电脑操作。 适用范围: 生物、化学、医学、制药等行业 (是液相色谱馏份收集的理想配套设 备,并能适用有机溶剂) | 10 | 12800 |
节流阀 (选配件) | JLF-A | 200×200×100 | 压 力:-50~200 kPa; 密封圈:全氟橡胶 通 道:一位一通; 通 径:Φ4~6 适用范围:大流量收集或不连接恒流泵时,使用节 流阀可防止滴头换管时液体滴漏 |
Product
有效服务热线
15929800377