型 号 | TFD-2L | TFD-3L | TFD-5L | TFD-10L | TFD-20L | TFD-30L | |
基 本 参 数 | 反应瓶 | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L |
瓶口数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
搅拌功率 | 90 | 90 | 120 | 120 | 250 | 250 | |
转速 | 30-1300 | 30-1300 | 30-1700 | 30-720 | 30-720 | 30-720 | |
转矩 | 50 | 50 | 80 | 80 | 160 | 160 | |
外形尺寸 | 50x38x85 | 50x38x95 | 50x38x105 | 50x48x115 | 55x48x115 | 60x52x115 | |
电源 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
功 能 配 置 | 下出料口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转速数显 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE搅棒 | / | / | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
测温管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
放料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能口 | / | / | / | / | ● | ● | |
安全阀 | / | / | / | / | ● | ● | |
防护罩 | / | / | / | / | ● | ● | |
1L滴加 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | |
说明:● - 基本配置 ○-可选配 |
上一篇:(全防爆式)双层玻璃反应釜
下一篇:(底座式)双层玻璃反应釜
<< 返回
Product
有效服务热线
15929800377