MXG型真空管式炉
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1100-120 | 440 | 石英管 120*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1100-150 | 440 | 石英管 150*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1100-200 | 400 | 石英管 200*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-40S | 200 | 石英管 40*500 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 1.2KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-60 | 440 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-80 | 440 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-100 | 440 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1400-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 3KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1600-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 3KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1600-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1600-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1600-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1600-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1600-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1700-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 3KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1700-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1700-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1700-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1700-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1700-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60II | 200+200 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-80II | 200+200 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-100II | 200+200 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1400-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1600-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1600-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1700-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1700-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60III | 200+440+200 | 石英管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-80III | 200+440+200 | 石英管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-100III | 200+440+200 | 石英管 100*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1400-60III | 三温区*200mm | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1400-80III | 三温区*200mm | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
MXG1600-60III | 三温区*200mm | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1600-80III | 三温区*200mm | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1700-60III | 三温区*200mm | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
MXG1700-80III | 三温区*200mm | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60V | 五温区*200mm | 石英管 60*1600 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-80V | 五温区*200mm | 石英管 80*1600 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-100V | 五温区*200mm | 石英管 100*1600 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60VI | 六温区*200mm | 石英管 60*2000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-80VI | 六温区*200mm | 石英管 80*2000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-100VI | 六温区*200mm | 石英管 100*2000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60VII | 七温区*200mm | 石英管 60*2200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-80VII | 七温区*200mm | 石英管 80*2200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
MXG1200-100VII | 七温区*200mm | 石英管 100*2200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
上一篇:1200度微型管式炉
下一篇:开启式真空管式炉
<< 返回
Product
有效服务热线
15929800377