实验室搅拌器,适用于常规搅拌,处理量达15 l (H2O)。转速范围为0/30 - 2000 rpm,通过微处理器控制技术自动调节转速。安全回路设计可确保设备能在马达堵转或过载状态下自动停止运转。可持续比对搅拌轴的实际转速和设定转速,并自动调节转速偏差。这项功能可保证在实验过程中转速的恒定,即便是在样品粘度发生变化的情况下。
数字显示转速
无级调速
穿透式搅拌桨
过载保护
短时间过载运行
外形精巧
静音运行
错误代码显示功能
搅拌量 (H2O) | 15 l |
电机输入功率 | 70 W |
电机输出功率 | 42 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | LED |
速度范围 | 0/30 - 2000 rpm |
转动可逆方向 | 不 |
间歇运行 | 不 |
粘度 | 10000 mPas |
搅拌轴输出功率 | 42 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴转矩 | 20 Ncm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm时速度测量偏差 | 3 ±rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
温度显示 | 不 |
转夹头夹持范围小直径 | 0.5 mm |
转夹头夹持范围直径 | 10 mm |
空心轴,内径 | 11 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 220 mm |
转矩显示 | 不 |
额定转矩 | 0.2 Nm |
计时器 | 不 |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
合格的洁净室 | 不 |
防爆 | 不 |
外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
重量 | 4.4 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 70 W |
Product
有效服务热线
15929800377