搅拌点位数目 | 1 |
搅拌量 (H2O) | 20 l |
电机输出功率 | 9 W |
Direction of rotation | right |
Speed display set-value | LED |
Speed display actual-value | LED |
转速控制 | Turning knob |
速度范围 | 50 - 1700 rpm |
转速设置精度 | 1 rpm |
小搅拌子长度 | 20 mm |
搅拌子长度 | 80 mm |
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | 15 +K |
加热输出功率 | 600 W |
Temperature display set-value | LED |
Temperature display actual-value | LED |
Temperature unit | °C |
加热温度范围 | Room temp. + device self heating - 340 °C |
加热温度控制 | Turning knob |
Temperature setting range min. | 0 °C |
Temperature setting range max. | 340 °C |
加热速度 | 7 K/min |
Temperature setting resolution of heating plate | 1 K |
外接温度传感器接口 | PT1000 |
Temperature setting resolution of medium | 1 K |
可调安全温度回路小值 | 50 °C |
可调安全温度回路值 | 360 °C |
工作盘材质 | 不锈钢 1.4301 |
工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
Automatic reverse rotation | 不 |
Intermittend mode | 不 |
粘度变化趋势测量 | 不 |
搅拌子跳子检测 | 不 |
计时器 | 不 |
pH measurement | 不 |
Graph function | 不 |
Programs | 不 |
Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
称重功能 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 95 x 270 mm |
重量 | 2.5 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 630 W |
Product
有效服务热线
15929800377