1.冷风式全封闭压缩机组制冷,微机只能控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。
2.循环泵可将槽内冷夜输出,冷却或恒温机外实验容器或建立**恒温场。
3.微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。
4.具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。
5.以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软件完成,操作简单。
6.产品使用方便,可连续工作。
7.进口全封闭压缩机,循环水泵,性能先进、质量可靠。
8.制冷机组专用继电器、保护器、电容、制冷部件、为进口原装高品质器件。
9.数显恒温显示,微电脑控温,操作简单、醒目。
10.循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能。
11.用电动搅拌器在本机内可直接完成。
12.低温状态下可把冷却液输送给所使用的场所,内设有循环泵。
技术参数
低 温 冷 却 液 循 环 泵 技 术 参 数 | |||||||||||||||
规格型号 | 储液容积(L) | 空戴温度(℃) | 恒温精度 (℃) | 制冷量(W) | 流量(L/min) | 扬程H (m) | 工作电源(V/HZ) | 额定电流(A) | 额定功率(W) | 质量 (Kg) | 冷槽尺寸(mm) | 开口尺寸(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
DLSB-50/10 | 50 | -10 | ±1℃ | 2200-6800 | 18 | 6─8 | 380/50 | 6 | 4000 | 90 | Φ400×400 | Φ320 | 505 | 605 | 1050 |
DLSB-50/20 | 50 | -20 | ±1℃ | 3200-8500 | 18 | 6─8 | 380/50 | 8.7 | 4500 | 90 | 610 | 710 | 1200 | ||
DLSB-50/30 | 50 | -30 | ±1℃ | 2400-5250 | 18 | 6─8 | 380/50 | 10.2 | 4640 | 95 | 610 | 710 | 1200 | ||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | ±1℃ | 2650-6480 | 18 | 6─8 | 380/50 | 6 | 5400 | 95 | 610 | 710 | 1200 | ||
DLSB-50/80 | 50 | -80 | ±1℃ | 2300-6200 | 18 | 6─8 | 380/50 | 14.5 | 14500 | 160 | 1150 | 810 | 1200 | ||
DLSB-50/100 | 50 | -100 | ±1℃ | 2100-9600 | 25 | 8─12 | 380/50 | 21 | 13800 | 200 | 1360 | 910 | 1300 | ||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | ±1℃ | 2100-9600 | 25 | 8─12 | 380/50 | 22.5 | 14500 | 200 | 1300 | 900 | 1300 | ||
DLSB-50/120卧式 | 50 | -120 | ±1℃ | 2100-9600 | 18 | 8─10 | 380/50 | 22.5 | 14500 | 250 | 1800 | 920 | 710 |
Product
有效服务热线
15929800377