产品特点
GSC—系列高低温循环装置,是本公司《低温冷却液循环泵》和《高温油浴锅》的基础上创新的一系列两机一体化设备,广泛适用大专院校、环保、生化、化工、科研等领域。产品具有结构合理、操作简便、稳定性良好等特点。
GSC—系列高低温循环装置,集低温仪器和高温装置于一体,是本公司经市场调研,精心开发设计的一种适用本国国情的产品,是压缩科研时间的理想产品。
1. 采用国际厂家原装封闭压缩机,性能先进,质量可靠。
2. 制冷机组所采用继电器、保护器、电容等器件均为进口原装高品质器材,保证性能可靠和使用寿命。
3. 加热采用耐压(40公斤)不锈钢容腔,具备防腐蚀、防锈、防低高温液体污染的功能。
4. 本装置的高温控制采用空气开关启动按钮,固态继电器智能控温仪表工作、启动、运行状态无明火,确保安全可靠。并且有延时、过热、过电流、过压多种保护装置。
5. 数显式温度控制,操作简单、醒目。
6. 本机集冷却、加热、循环于一体,功率配备合理,充分体现了节省空间的特点。
技术参数
高低温循环槽技术参数 | |||||||||||||
型 号 | 可配反应釜 | 循环方式 | 显示温度分辨率 | 冷却功率(W) | 加热功率(W) | 流程扬程 | 控温形式 | 安全保护 | 制冷机组 | 循环泵 | 总功率(W) | 电源电压 | 总质量(Kg) |
GDX-2010 | 2-10L | 密闭循环方式 -20—200℃ | 0.1℃ | 680-1800 | 3000 | 18L/min 扬程8米 | 微电脑数显控制 | 有延时、漏电、过流、过热保护 | 厂家全封闭压缩机 | 全封闭无泄漏专用泵 | 3300 | 220V/50HZ | 62 |
GDX-2020 | 10-20L | 1800-3800 | 6000 | 18L/min 扬程8m | 8200 | 380V/50HZ | 120 | ||||||
GDX-2030 | 30L | 1800-4300 | 6000 | 18L/min 扬程8m | 8400 | 165 | |||||||
GDX-2050 | 30-50L | 2300-5800 | 6000 | 35L/min 扬程10m | 9000 | 165 | |||||||
GDX-20100 | 80-100L | 4300-17800 | 9000 | 35L/min 扬程10m | 10500 | 380 | |||||||
GDX-3040 | 30-50L | 密闭循环方式 -30—200℃ | 1780-3500 | 6000 | 35L/min 扬程10m | 9000 | 170 | ||||||
GDX-3050 | 30-50L | 1780-3500 | 6000 | 35L/min 扬程10m | 9000 | 170 | |||||||
GDX-30100 | 80-100L | 4200-17500 | 9000 | 35L/min 扬程10m | 10500 | 320 | |||||||
GDX-4005 | 2-5L | 密闭循环方式 -40—200℃ | 680-2400 | 3000 | 25L/min 扬程8-10m | 4300 | 220V/50HZ | 65 | |||||
GDX-4020 | 10-20L | 1380-4820 | 6000 | 18L/min 扬程8m | 8500 | 380V/50HZ | 140 | ||||||
GDX-4030 | 30L | 1600-4900 | 6000 | 18L/min 扬程8m | 8900 | 180 | |||||||
GDX-4050 | 30-50L | 2300-7680 | 6000 | 35L/min 扬程10m | 13000 | 180 | |||||||
GDX-40100 | 80-100L | 2800-17800 | 9000 | 35L/min 扬程10m | 18000 | 380 | |||||||
GDX-6020 | 10-20L | 密闭循环方式 -60—200℃ | 1800-3800 | 6000 | 18L/min 扬程8m | 11600 | 140 | ||||||
GDX-6050 | 30-50L | 2300-5800 | 9000 | 35L/min 扬程10m | 13500 | 280 | |||||||
GDX60100 | 80-100L | 3800-8500 | 9000 | 35L/min 扬程10m | 18300 | 340 |
上一篇:没有了
下一篇:防爆系列DLSB-100L低温冷却液循环泵
<< 返回
Product
有效服务热线
15929800377