产品特点
恒温反应浴(槽)是我厂参照日本东京理化器械株式会社的同类产品改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温***等特点。
技术参数
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量(w) | 环泵流量(l/min) | 实用开口径 |
DFY-/5 | 4 | -5~98 | ±0.5 | 135-165 | 4 | 120×80 |
DFY-4/10 | 4 | -10~98 | ±0.5 | 152-170 | 4 | 120×220 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.5 | 170-195 | 4 | φ190 |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | ±0.5 | 242-920 | 4 | φ190 |
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | ±0.5 | 205-1230 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/80 | 5 | -80~98 | ±0.5 | 230-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/25 | 10 | -25~98 | ±0.5 | 300-2300 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/30 | 10 | -30~98 | ±0.5 | 200-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | ±0.5 | 230-1070 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/80 | 10 | -80~98 | ±0.5 | 380-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | ±0.5 | 648-2440 | 4.5 | φ290 |
DFY-20/80 | 20 | -80~98 | ±0.5 | 600-2800 | 4.5 | φ290 |
DFY-5/100 | 5 | -100~室温 | ±0.5 | 90-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/120 | 5 | -120~室温 | ±0.5 | 75-1500 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/100 | 10 | -100~室温 | ±0.5 | 90-1000 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/120 | 10 | -120~室温 | ±0.5 | 95-1200 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/120 | 20 | -120~室温 | ±0.5 | 100-1500 | 4.5 | φ290 |
注:根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备 |
上一篇:低温恒温反应浴DFY-5/40
下一篇:低温恒温反应浴槽
<< 返回
Product
有效服务热线
15929800377